Оборудование/Шаровые краны/Naval, регулирующий шаровый кран из нержавеющей стали, ручка сварка / сварка, NS-норм DN 20-100 редуцированный
Корпус | DN 20-100 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 20-100 : PTFE+GF |
Уплотнение штока | DN 20-100 : FPM/NBR |
Шток | DN 20-100 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 20-100 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
материал | DN 20-100 : Нержавеющая сталь |
DN 20-50 : ручка из нержавеющей стали
DN 65-100 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 20-100
Product no. Naval | DN | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266325V | 20 | 145 | 25.0 | 42.4 | 105 | 22 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 |
266326V | 25 | 145 | 30.0 | 48.3 | 113 | 28 | 58 | 230 | 65 | 2 | 1.1 |
266327V | 32 | 145 | 36.0 | 60.3 | 117 | 28 | 58 | 260 | 80 | 2 | 1.3 |
266328V | 40 | 188 | 45.0 | 70.0 | 114 | 33 | 58 | 260 | 80 | 2.5 | 2.3 |
266329V | 50 | 188 | 54.0 | 88.9 | 121 | 34 | 58 | 300 | 100 | 3 | 3.1 |
266330V | 65 | 280 | 70.0 | 114.3 | 154 | 55 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 |
266331V | 80 | 280 | 86.0 | 131.0 | 166 | 59 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 |
266332V | 100 | 280 | 106.0 | 156.0 | 173 | 56 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 |
Инструкции по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию